|  | 
          
            
              |  |  |  
              | Luftgewehr |  |  
              |  |  |  
              | Herren V | Gottlieb Poelmeyer 345,5 Ringe, Platz 2 |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              | Luftgewehr-Auflage |  |  
              | Senioren 0 | Björn Stomberg 308,4, Platz 6 |  
              | Senioren I | Albert Weerda 309,1,Platz13, |  
              | Seniorinnen I | Valentina Hinz 287,7, Platz 31 |  
              |  |  |  
              | Seniorinnen II | Claudia Nickisch 310,5, Platz 3, Kerstin Remmers-Neugebauer 305,0, 
			  Platz 9 |  
              |  |  |  
              | Senioren 
			  III | Bernhard Paul 287,0, Platz 25 |  
              | Seniorinnen III | Helma Willms 308,3, Platz 7, Anke Janssen 307,0, Platz 8 |  
              |  |  |  
              | Senioren 
			  IV | Gottlieb Poelmeyer 306,2, Platz 16, Hermann Boom 305,3, Platz 17, 
			  Friedrich Janssen 301,6, Platz 24, Gerhard Stomberg 282,5, Platz 
			  31 |  
              | Seniorinnen IV | Hannelore Werker 295,8, Platz 6 |  
              |  |  |  
              | Seniorinnen V | Helga Stüpfert 289,6, Platz 5, Ursula Frikke 271,0, Platz 6 |  
              |  |  |  
              | Senioren 
			  VI | Paul von Häfen 311,5, Platz 5, Gerhard Wagenaar 306,7, Platz 9 |  
              |  |  |  
              | Luftpistole-Auflage |  |  
              |  |  |  
              | Senioren 0 | Björn Stomberg 291,1, Platz 1 |  
              | Senioren I | Albert Weerda 272,8, Platz 10 |  
              | Seniorinnen II | Claudia Nickisch 296,4, Platz 1, 
			  Kerstin Remmers-Neugebauer 260,4, Platz 2 |  
              | Senioren 
			  VI | Paul von Häfen 291,7, Platz 1 |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  |  |