| 
 | |||||
| Bezirksliga LG-Auflage 5er-Mannschaften | |||||
| Teilnehmer und Zeitplan | |||||
| Die Hinteraner Liga-Mannschaft | |||||
|  | |||||
| Johannes Coobs, Albert Weerda, Helma Willms, Paul van Häfen, Claudia Nikisch, Hermann Boom, Kerstin Remmers-Neugebauer |  | ||||
| 1. Wettkampftag | |||||
| gegen Auricher SV 1 leider im zweifachen Stechen verloren. | |||||
|  | |||||
| 2. Wettkampftag (05.01.2024) | |||||
| SV Hinte  -  SK Bollingen-Bibelte  | |||||
| SV Hinte  -  SV 
	  Ostrhauderfehn  | |||||
| 3. Wettkampftag (14.01.2024) 2 Siege ! | |||||
| SV Aurich -Oldendorf - SV Hinte  | |||||
| SV Glansdorf  - SV Hinte  | |||||
| 4. Wettkampftag (28.01.2024) | |||||
| SV Holterfehn 2  -  SV Hinte  3. Sieg | |||||
| Abschluss-Tabelle | |||||
| In der Einzelwertung errang Claudia Nickisch mit einem Durchschnittsergebnis von 298,33 Ringen den 2. Platz. | |||||