| 
 | ||||||||||||||||||||
| Rundenwettkämpfe LG-Auflage 
	  Bezirksklasse 1 3er-Mannschaften | ||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Zeitplan | ||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||
| 1. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||
| 2. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||
| 3. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||
| 4. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||
| 5. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||
| 6. Wettkampftag | ||||||||||||||||||||
| Der SV Hinte hat aufgrund konstanter 
	  Leistungen nach 6 Wettkämpfen den zweiten Tabellenplatz belegt und ist somit in die Bezirksoberklasse aufgestiegen. | ||||||||||||||||||||
| In der Einzelwertung belegte Claudia 
	  Nickisch mit einem Durchschnittswert von 317,2 Ringen den ersten Platz. | ||||||||||||||||||||